Специфика
Технические параметры | GD-3080A | GD-3080B |
Диаметр шлифовки (наружн./внутр.) | Φ2-Φ80мм | Φ2-Φ80/Φ10-Φ60мм |
Длина шлифовки (наружн./внутр.) | 300мм | 300/125мм |
Высота неподвижного центра | 115мм | 115мм |
Максимальный вес изделия | 10кг | 10кг |
Скорость рабочего стола | 0.1-4 м/мин | 0.1-4м/мин |
Скорость линии шлифовального диска | 35м/с | 35м/с |
Максимальное перемещение рабочего стола | 340мм | 340мм |
Диапазон вращения рабочего стола | -5-+9° | -5-+9° |
Параметры внешнего шлифовального диска | Maкс. Φ250x25xΦ75мм | Mакс.Φ250x25xΦ75мм Mин.Φ180x25xΦ75мм |
Mин. Φ180x25xΦ75мм | ||
Скорость вращения внутреннего шпинделя | 16000 об/мин | |
Вершина передней и задней бабки | NO.3 по Морзе | NO.3 по Морзе |
Габариты станка (ДxШxВ) | 1400x1200x1450мм | 1400x1200x1450мм |
Вес станка | 950кг | 980кг |
Общая мощность двигателя | 3.16кВт | 3.16кВт |
Основная комплектация | Количество |
Опорный фундамент | 3 шт. |
Удлиняющий вал внутренней шлифовки | 2 компл. |
Правящий инструмент для шлифовального диска | 1 компл. |
Балансир шлифовального диска | 1 компл. |
Трехцанговый зажимной патрон | 1 компл. |
Поводок | 1 компл. |
Гнездо зажимного патрона | 1 шт. |
Вершина из сплавов | 2 шт. |
Точность
Степень округленности (наруж./внутр.) | 1,5/2,5µm (O.D/I.D) |
Идентичность внутренних диаметров продольных сечений (наруж./внутр.) | 5/8µm (O.D/I.D) |
Шероховатость поверхности (наруж./внутр.) | Ra0,25/0,63µm (O.D/I.D) |
Предыдущая:GD-02 Станок для шлифования пуансонов с высокоточным внутренним диаметром
Следующей :GD-5020A/B Круглошлифовальный станок для внутренней и наружной шлифовки
No.6,Chongsheng East Road, Chongtou,Changan Town, Dongguan, Guangdong, China
Машиностроительная компания Цяньдао г. Дунгуань Copyright © 粤ICP备15064395号-3 Copyright Notices