Специфика
Продольный ход рабочего стола | 90мм |
Поперечный ход рабочего стола | 150мм |
Угол вращения головки шлифовального диска | 360° |
Угол при передней вершине сверла | 90°-180° |
Параметры шлифовального диска | 125 x 50 x 32мм |
Скорость вращения шлифовального диска | 2800 об/мин |
Двигатель | 750Вт 380В/220В |
Вес Брутто | 112кг |
Габариты упаковки ДхШхВ | 73X50X55(см) |
Предыдущая:GD-30 Скоростной точильный станок для больших сверл
Следующей :GD-Y3 Точильный станок для заточки метчиков
No.6,Chongsheng East Road, Chongtou,Changan Town, Dongguan, Guangdong, China
Машиностроительная компания Цяньдао г. Дунгуань Copyright © 粤ICP备15064395号-3 Copyright Notices