Технические характеристики
Диаметр затачиваемого пильного диска | Φ80-800mm |
Диаметр отверстия пильного диска | 10-220mm |
Толщина пильного диска | 1-7mm |
Зубцовый шаг | 5-100mm |
Угол боковой поверхности зуба | 10~450 |
Задний угол вершины зуба | 20~450 |
Угол наклона зуба (влево-вправо) | Вершина зуба/боковая поверхность 10~450 |
Диапазон обточки зуба | Макс. 28mm |
Скорость заточки | 0.5-6mm/s |
Рабочая скорость | Макс. 20 зубьев/мин |
Размер шлиф.диска (Внеш диа.*диа.отверстия) | 125mm*32mm |
Заточка отрицательного угла | -200 |
Угол поворота заточной головки | 900, 1800 |
Скорость вращения шлифовального круга | 5600rpm |
Расход охлаждающей жидкости | 50L/min |
Объем бака охлаждающей жидкости | 85L |
Напряжение | 3 phase 380V |
Вес станка | 700KG |
Габариты упаковки | 1200*1100*1800mm |
Предыдущая :GD-450Q Автоматический точильный станок для заточки дисков циркулярных пил
No.6,Chongsheng East Road, Chongtou,Changan Town, Dongguan, Guangdong, China
Машиностроительная компания Цяньдао г. Дунгуань Copyright © 粤ICP备15064395号-3 Copyright Notices