параметр | unit | 250AHD |
Размер таблицы (x*y) | mm | 500*200 |
Максимальное перемещение по оси X | mm | 600 |
Максимальное перемещение по оси Y | mm | 220 |
Максимальное расстояние от колеса до стола | mm | 480 |
Максимальная нагрузка | kg | 450 |
Таблица Т-образный паз | mm×N | 14*1 |
скорость стола | m/min | 5~25 |
Подача маховика по оси Y (1 сетка/1 круг) | mm | 0.02/5 |
автоматическая подача по оси Y | mm | 0.1-8 |
Быстрая скорость перемещения по оси Y | mm/min | 990/1190 |
Размер колеса | mm | 180*12.5*31.75 |
Скорость вращения колеса | R.P.M | 2850/3360 |
Подача маховика по оси Z (1 сетка/1 круг) | mm | 0.005/1 |
Быстрая скорость перемещения по оси Z | mm/min | 230 |
Шпиндельный двигатель | HXP | 2*2 |
двигатель оси Z | W | 750 |
гидравлический двигатель | HXP | 1*6 |
Охлаждение двигателя | W | 80 |
двигатель оси Y | W | 40 |
Размер машины (длина × ширина × высота) | mm | 1750×1400×1680 |
Масса | kg | ≈1200 |
No.6,Chongsheng East Road, Chongtou,Changan Town, Dongguan, Guangdong, China
Машиностроительная компания Цяньдао г. Дунгуань Copyright © 粤ICP备15064395号-3 Copyright Notices